1WK 11.24 12.56 12.36 11.50
1MO 10.34 10.89 12.19 10.77
3MO 10.50 10.94 12.79 10.84
6MO 10.47 10.41 12.60 10.85
9MO 10.33 10.16 12.49 10.85
1YR 10.28 10.06 12.47 10.90
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.09 13.67 9.60
1MO 11.73 12.34 8.69
3MO 12.41 12.41 9.02
6MO 12.68 12.38 9.07
9MO 12.81 12.34 9.05
1YR 12.92 12.38 9.07
東京時間10:21現在 参考値
ドル円1週間物は11%台前半と高め推移が続く、今晩のFOMCおよび明日のGDPに警戒感