1WK 11.84 9.58 11.90 10.02
1MO 11.38 8.30 11.18 9.53
3MO 10.70 7.95 10.79 9.17
6MO 10.34 7.88 10.60 9.12
9MO 10.06 7.82 10.40 9.04
1YR 9.89 7.80 10.32 9.02
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.43 12.33 8.78
1MO 12.34 11.93 8.49
3MO 11.88 11.66 8.15
6MO 11.67 11.66 8.09
9MO 11.59 11.58 8.05
1YR 11.48 11.58 8.03
東京時間10:29現在 参考値
大きな円安の影響で円がらみの短期ボラは上昇。ドル円1週間物は11%台後半に。