1WK 10.86 11.15 12.66 11.97
1MO 12.11 11.20 13.87 11.78
3MO 11.56 10.46 13.31 11.18
6MO 11.23 10.15 12.97 11.01
9MO 10.94 9.99 12.77 10.92
1YR 10.76 9.87 12.63 10.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.19 13.18 9.12
1MO 13.83 13.12 9.20
3MO 13.63 12.58 9.05
6MO 13.45 12.48 9.09
9MO 13.30 12.40 9.07
1YR 13.21 12.39 9.05
東京時間10:41現在 参考値
」ドル円は雇用統計というイベントをクリアも円安進行で高め推移が続く展開に