コンテンツへスキップ

Interstellar Group

複雑な金融取引商品である差金取引 (CFD) には、レバレッジ機能により急速な損失が発生する高いリスクがあります。 ほとんどの個人投資家口座は、差額契約で資金損失を記録しました。 差額契約の運用ルールを十分に理解しているか、資金損失の高いリスクに耐えられるかどうかを検討する必要があります。    

通貨オプション ボラティリティー ドル円短期ボラの上昇傾向継続

ISG
ノート

私たちの市場公告にいつでも注目することをお勧めします…

.right_news

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

市場
ニュース

24時間365日の財経情報と世界的な国際金融の重要な情報…

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

スポンサーシップ &
社会的責任

インターステラグループは、世界にプラスの影響を与える力を持つ強力な企業としての地位を確立することを目指しています。
また、私たちはすべての個人の価値をグローバルコミュニティの不可欠な部分として認識し、社会に貢献することにも取り組んでいます。

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

การสัมนาสดเกี่ยวกับฟอเร็กซ์

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

03

2022-10

Date Icon
2022-10-03
市場予測
通貨オプション ボラティリティー ドル円短期ボラの上昇傾向継続
 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 17.88 12.67 14.64 14.05
1MO 13.90 10.59 13.39 11.75
3MO 12.86 10.33 13.13 11.44
6MO 11.97 9.82 12.67 10.95
9MO 11.49 9.65 12.40 10.81
1YR 11.13 9.55 12.25 10.72

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.83 15.35 12.17
1MO 12.52 12.94 9.75
3MO 12.67 12.86 9.40
6MO 12.49 12.50 9.09
9MO 12.45 12.45 9.07
1YR 12.39 12.47 9.08
東京時間10:35現在 参考値

レートチェックの報道での大幅安もあって、ドル円の短期ボラはかなり高い水準まで上昇している、

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 13.10 11.39 12.17 12.50
1MO 11.70 9.82 11.64 10.53
3MO 11.49 9.51 11.73 10.21
6MO 10.98 9.13 11.49 9.94
9MO 10.63 8.86 11.34 9.75
1YR 10.39 8.73 11.23 9.61

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.95 14.61 11.35
1MO 12.98 13.14 9.70
3MO 12.75 12.74 9.33
6MO 12.54 12.59 9.03
9MO 12.30 12.41 8.84
1YR 12.13 12.30 8.68
東京時間10:29現在 参考値

円がらみの短期ボラティリティは高い水準での推移が続いている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 13.10 11.39 12.17 12.50
1MO 11.70 9.82 11.64 10.53
3MO 11.49 9.51 11.73 10.21
6MO 10.98 9.13 11.49 9.94
9MO 10.63 8.86 11.34 9.75
1YR 10.39 8.73 11.23 9.61

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.95 14.61 11.35
1MO 12.98 13.14 9.70
3MO 12.75 12.74 9.33
6MO 12.54 12.59 9.03
9MO 12.30 12.41 8.84
1YR 12.13 12.30 8.68
東京時間10:29現在 参考値

円がらみの短期ボラティリティは高い水準での推移が続いている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 14.83 11.33 14.44 11.48
1MO 11.52 9.35 12.20 9.89
3MO 10.53 9.03 11.52 9.40
6MO 9.93 8.64 11.14 9.20
9MO 9.56 8.44 10.88 9.12
1YR 9.29 8.38 10.75 9.02

                                                 
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.62 13.57 10.35
1MO 12.56 11.72 8.77
3MO 11.95 11.61 8.48
6MO 11.55 11.48 8.32
9MO 11.36 11.44 8.21
1YR 11.20 11.46 8.15
東京時間10:23現在 参考値

ドル円の短期ボラは本日の会合もあり、かなり高め

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 13.83 8.73 13.32 9.45
1MO 11.74 8.35 11.48 9.09
3MO 10.45 7.93 10.92 8.52
6MO 9.92 7.77 10.69 8.51
9MO 9.59 7.75 10.56 8.54
1YR 9.41 7.70 10.46 8.55

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.44 12.12 7.96
1MO 12.20 11.66 7.96
3MO 11.32 11.16 7.59
6MO 11.08 11.19 7.57
9MO 10.95 11.17 7.58
1YR 10.88 11.20 7.57
東京時間10:21現在 参考値

ドル円の短期ボラは依然かなり高い水準。1週間物は13%台後半推移

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.98 9.97 13.00 7.10
1MO 10.76 8.18 10.51 7.10
3MO 10.09 7.79 10.25 7.30
6MO 9.60 7.62 10.01 7.57
9MO 9.39 7.59 9.97 7.77
1YR 9.27 7.58 9.99 7.88

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.72 10.12 8.41
1MO 10.43 10.32 7.59
3MO 10.41 10.36 7.44
6MO 10.37 10.60 7.42
9MO 10.35 10.67 7.43
1YR 10.40 10.76 7.45
東京時間10:22現在 参考値

ドル円の動きが不安定で短期ボラは依然としてかなり高い。1週間物は13%前後

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.69 8.43 11.91 8.27
1MO 9.69 7.91 11.29 7.80
3MO 8.80 7.51 10.00 8.02
6MO 8.59 7.31 9.78 8.13
9MO 8.43 7.21 9.67 8.22
1YR 8.33 7.15 9.60 8.28

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.08 10.47 7.41
1MO 10.82 10.22 7.02
3MO 10.33 10.45 7.08
6MO 10.29 10.64 7.13
9MO 10.26 10.74 7.14
1YR 10.27 10.80 7.14
東京時間10:27現在 参考値

ドル円の1週間物ボラティリティは10%台推移と、一時ほどではないにせよ依然高め推移。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.17 8.61 11.65 8.50
1MO 9.64 7.61 10.63 7.64
3MO 8.73 7.36 9.80 7.96
6MO 8.43 7.15 9.59 8.07
9MO 8.32 7.04 9.51 8.14
1YR 8.24 7.01 9.47 8.22

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.94 10.67 7.72
1MO 10.66 9.94 6.83
3MO 10.29 10.50 7.02
6MO 10.21 10.66 7.06
9MO 10.17 10.75 7.06
1YR 10.20 10.82 7.10
東京時間10:18現在 参考値

ドル円の動きが不安定で、短期ボラは依然高い。1週間物は12%台推移。

最新
ニュース