通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物10%台後半 - Interstellar Group Japan
コンテンツへスキップ

Interstellar Group

複雑な金融取引商品である差金取引 (CFD) には、レバレッジ機能により急速な損失が発生する高いリスクがあります。 ほとんどの個人投資家口座は、差額契約で資金損失を記録しました。 差額契約の運用ルールを十分に理解しているか、資金損失の高いリスクに耐えられるかどうかを検討する必要があります。    

通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物10%台後半

ISG
ノート

私たちの市場公告にいつでも注目することをお勧めします…

.right_news

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

市場
ニュース

24時間365日の財経情報と世界的な国際金融の重要な情報…

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

スポンサーシップ &
社会的責任

インターステラグループは、世界にプラスの影響を与える力を持つ強力な企業としての地位を確立することを目指しています。
また、私たちはすべての個人の価値をグローバルコミュニティの不可欠な部分として認識し、社会に貢献することにも取り組んでいます。

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

การสัมนาสดเกี่ยวกับฟอเร็กซ์

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

04

2023-01

Date Icon
2023-01-04
市場予測
通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物10%台後半
 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.75 14.43 12.53 18.12
1MO 11.68 13.34 13.24 17.07
3MO 11.32 12.11 12.90 15.53
6MO 11.27 11.55 12.92 15.09
9MO 11.15 11.17 12.83 14.76
1YR 11.05 10.93 12.77 14.50

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 15.29 16.20 11.99
1MO 16.09 15.35 11.00
3MO 15.54 14.30 10.30
6MO 15.51 14.04 10.00
9MO 15.44 13.80 9.82
1YR 15.43 13.64 9.70
東京時間10:28現在 参考値

昨日の同時間帯は10%ちょうど前後まで落ちていたドル円1週間物が少し上昇

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.04 12.84 12.01 16.27
1MO 11.54 13.06 13.24 16.33
3MO 11.32 11.80 12.85 15.07
6MO 11.18 11.18 12.81 14.61
9MO 11.07 10.78 12.70 14.30
1YR 11.00 10.57 12.67 14.16

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.85 14.96 10.74
1MO 15.53 15.05 10.74
3MO 15.27 14.20 10.05
6MO 15.16 13.73 9.69
9MO 15.10 13.53 9.50
1YR 15.13 13.43 9.41
東京時間10:22現在 参考値

主要通貨の短期ボラは水準こそまだ高めも一時よりはかなり落ち着いている、ドル円1週間物は10%ちょうど前後

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 15.07 11.46 15.24 14.29
1MO 12.96 10.54 13.27 12.17
3MO 12.77 10.77 13.31 12.11
6MO 11.91 10.27 12.83 11.59
9MO 11.47 10.08 12.64 11.41
1YR 11.15 9.97 12.43 11.33

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.83 13.90 11.20
1MO 12.88 13.32 9.46
3MO 13.17 13.42 9.52
6MO 12.93 13.06 9.22
9MO 12.88 13.00 9.21
1YR 12.84 12.96 9.22
東京時間10:28現在 参考値

主要通貨短期ボラは依然高めも、FOMCクリアで少し落ち着く期待

通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物15%台後半
 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 15.84 13.14 14.33 15.65
1MO 12.80 10.99 12.64 12.74
3MO 12.47 10.65 12.89 12.05
6MO 11.67 10.10 12.48 11.42
9MO 11.26 9.96 12.33 11.26
1YR 11.00 9.85 12.21 11.14

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 14.27 15.25 12.40
1MO 12.36 13.21 9.88
3MO 12.79 13.13 9.46
6MO 12.63 12.77 9.11
9MO 12.58 12.67 9.13
1YR 12.60 12.66 9.15
東京時間10:28現在 参考値

主要通貨の短期ボラは依然かなり高めの推移が続く展開。FOMCを控えて警戒感。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 14.59 11.82 13.06 12.59
1MO 13.81 10.79 13.27 12.15
3MO 12.33 9.93 12.54 11.36
6MO 11.56 9.61 12.21 11.12
9MO 11.08 9.45 12.06 10.98
1YR 10.80 9.40 11.92 10.94

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.01 13.58 10.64
1MO 12.85 12.69 9.92
3MO 12.54 12.09 9.10
6MO 12.46 11.93 8.94
9MO 12.45 11.95 8.93
1YR 12.46 11.99 8.96
東京時間10:24現在 参考値

ドル円の短期ボラは高い水準での推移が続いている。今晩の米消費者物価指数を過ぎると少し落ち着く可能性も。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.98 8.15 10.40 8.85
1MO 10.05 8.45 10.53 8.56
3MO 10.07 8.75 10.98 9.04
6MO 9.78 8.55 10.86 9.18
9MO 9.64 8.51 10.88 9.34
1YR 9.50 8.48 10.86 9.44

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.68 10.45 7.50
1MO 10.43 10.33 7.53
3MO 10.98 10.67 7.97
6MO 11.16 10.66 8.04
9MO 11.36 10.81 8.14
1YR 11.43 10.86 8.22
東京時間10:10現在 参考値

ドル円の1週間物は11%前後での推移、少しずつ落ち着きも、高い水準

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.22 9.63 11.44 10.10
1MO 10.95 9.50 11.56 9.78
3MO 10.79 9.70 11.92 10.15
6MO 10.30 9.41 11.65 10.16
9MO 10.07 9.29 11.56 10.17
1YR 9.90 9.25 11.54 10.29

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.15 11.55 8.79
1MO 11.51 11.32 8.38
3MO 11.94 11.47 8.74
6MO 12.01 11.44 8.69
9MO 12.08 11.48 8.70
1YR 12.15 11.57 8.76
東京時間10:28現在 参考値

ドル円短期ボラは依然として高め推移。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 13.58 11.29 12.73 12.02
1MO 11.15 10.03 12.18 10.21
3MO 10.88 10.47 12.55 10.46
6MO 10.32 10.02 12.05 10.37
9MO 10.08 9.86 11.89 10.46
1YR 9.88 9.78 11.82 10.52

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 13.33 12.70 9.73
1MO 11.98 11.88 8.62
3MO 12.28 12.19 9.07
6MO 12.16 12.09 8.96
9MO 12.23 12.11 8.99
1YR 12.34 12.16 8.99
東京時間10:48現在 参考値

大きな下げから大きく反発、その後巣こそ戻してもみ合いに。ドル円の短期ボラはかなり高い水準も一時よりは下げている

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.88 11.24 12.62 12.37
1MO 11.94 10.80 13.71 11.63
3MO 11.75 10.39 13.39 11.19
6MO 11.38 10.12 13.07 11.01
9MO 11.04 9.97 12.86 10.91
1YR 10.80 9.87 12.75 10.83

                                                 
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.50 12.98 9.44
1MO 13.68 12.59 9.12
3MO 13.69 12.52 9.18
6MO 13.51 12.42 9.14
9MO 13.34 12.40 9.09
1YR 13.24 12.37 9.05
東京時間10:31現在 参考値

ドル円1週間物は10%台後半

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.88 11.24 12.62 12.37
1MO 11.94 10.80 13.71 11.63
3MO 11.75 10.39 13.39 11.19
6MO 11.38 10.12 13.07 11.01
9MO 11.04 9.97 12.86 10.91
1YR 10.80 9.87 12.75 10.83

                                                 
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.50 12.98 9.44
1MO 13.68 12.59 9.12
3MO 13.69 12.52 9.18
6MO 13.51 12.42 9.14
9MO 13.34 12.40 9.09
1YR 13.24 12.37 9.05
東京時間10:31現在 参考値

ドル円1週間物は10%台後半

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 17.33 12.51 16.05 14.78
1MO 14.21 10.47 14.09 12.21
3MO 12.82 9.82 13.15 11.27
6MO 12.05 9.42 12.45 10.87
9MO 11.50 9.21 12.07 10.61
1YR 11.14 9.05 11.84 10.45

                                                 
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 17.77 17.68 13.71
1MO 15.52 15.22 10.96
3MO 14.40 14.06 9.97
6MO 13.76 13.60 9.60
9MO 13.34 13.28 9.36
1YR 13.09 13.09 9.21
東京時間10:38現在 参考値

ドル円の大きな動きを受けて短期ボラが急上昇。1週間物は17%台まで

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.10 9.40 10.42 9.56
1MO 9.95 8.20 10.19 9.25
3MO 9.73 8.05 10.15 9.13
6MO 9.42 7.93 9.99 9.12
9MO 9.20 7.88 9.90 9.10
1YR 9.07 7.85 9.85 9.05

                                       
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.23 11.35 8.35
1MO 11.43 11.17 8.37
3MO 11.27 11.42 8.09
6MO 11.18 11.48 8.06
9MO 11.09 11.46 8.07
1YR 11.03 11.48 8.02
東京時間10:24現在 参考値

ドル円の短期ボラが再びの上昇。1週間物は10%台を付けている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.16 8.42 11.42 10.37
1MO 10.41 8.70 11.47 10.30
3MO 9.99 8.47 11.13 10.08
6MO 9.61 8.35 10.79 9.91
9MO 9.30 8.27 10.61 9.81
1YR 9.07 8.20 10.43 9.71

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.52 12.30 9.28
1MO 12.54 12.48 9.04
3MO 12.18 12.45 8.73
6MO 11.84 12.38 8.56
9MO 11.67 12.33 8.49
1YR 11.48 12.23 8.40
東京時間10:19現在 参考値

一時に比べると落ち着いているもののドル円の1週間物が10%を超えており、依然水準は高い

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.16 8.42 11.42 10.37
1MO 10.41 8.70 11.47 10.30
3MO 9.99 8.47 11.13 10.08
6MO 9.61 8.35 10.79 9.91
9MO 9.30 8.27 10.61 9.81
1YR 9.07 8.20 10.43 9.71

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.52 12.30 9.28
1MO 12.54 12.48 9.04
3MO 12.18 12.45 8.73
6MO 11.84 12.38 8.56
9MO 11.67 12.33 8.49
1YR 11.48 12.23 8.40
東京時間10:19現在 参考値

一時に比べると落ち着いているもののドル円の1週間物が10%を超えており、依然水準は高い

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.16 8.42 11.42 10.37
1MO 10.41 8.70 11.47 10.30
3MO 9.99 8.47 11.13 10.08
6MO 9.61 8.35 10.79 9.91
9MO 9.30 8.27 10.61 9.81
1YR 9.07 8.20 10.43 9.71

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.52 12.30 9.28
1MO 12.54 12.48 9.04
3MO 12.18 12.45 8.73
6MO 11.84 12.38 8.56
9MO 11.67 12.33 8.49
1YR 11.48 12.23 8.40
東京時間10:19現在 参考値

一時に比べると落ち着いているもののドル円の1週間物が10%を超えており、依然水準は高い

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.80 8.58 11.72 10.06
1MO 10.66 8.90 11.96 10.40
3MO 10.22 8.48 11.53 10.02
6MO 9.90 8.34 11.18 9.86
9MO 9.58 8.25 10.93 9.71
1YR 9.40 8.18 10.77 9.63

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 12.18 13.08 9.07
1MO 12.72 13.27 9.14
3MO 12.28 12.81 8.77
6MO 12.00 12.68 8.61
9MO 11.75 12.52 8.47
1YR 11.63 12.44 8.42
東京時間10:25現在 参考値

主要通貨の短期ボラは落ち着きを取り戻しつつあり、ドル円の1週間物も10%を割り込んできている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.61 9.78 13.10 7.06
1MO 11.55 8.21 11.15 7.40
3MO 10.41 7.56 10.43 7.39
6MO 9.93 7.46 10.23 7.71
9MO 9.66 7.45 10.11 7.89
1YR 9.49 7.44 10.04 8.00

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.75 9.42 8.08
1MO 11.31 10.25 7.59
3MO 10.79 10.32 7.23
6MO 10.69 10.54 7.28
9MO 10.63 10.64 7.27
1YR 10.61 10.71 7.30
東京時間10:21現在 参考値

ドル円の短期ボラが大きく上昇。1週間物は12%台に

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.39 7.69 9.72 6.74
1MO 9.59 8.11 10.38 7.45
3MO 9.40 7.50 10.02 7.57
6MO 9.25 7.35 9.96 7.86
9MO 9.08 7.31 9.93 8.02
1YR 9.03 7.26 9.91 8.12

                                       
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.40 9.64 6.55
1MO 10.10 10.30 7.06
3MO 10.22 10.37 7.00
6MO 10.34 10.58 7.11
9MO 10.40 10.65 7.16
1YR 10.45 10.72 7.18
東京時間10:18現在 参考値

ドル円の1週間物は9%台前半推移となっている。

 USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.17 7.79 9.82 6.69
1MO 9.64 8.14 10.31 7.51
3MO 9.18 7.58 10.05 7.77
6MO 9.02 7.37 9.86 7.95
9MO 8.89 7.29 9.80 8.14
1YR 8.78 7.25 9.79 8.19

                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.29 9.67 6.71
1MO 10.03 10.31 7.12
3MO 10.23 10.49 7.09
6MO 10.28 10.55 7.11
9MO 10.31 10.66 7.17
1YR 10.37 10.70 7.18
東京時間10:07現在 参考値

ドル円の1週間物は9%台前半推移。しっかりの水準も少し調整。

最新
ニュース