1WK 10.89 8.44 11.44 8.12
1MO 9.08 7.94 10.68 7.52
3MO 8.62 7.63 10.07 7.79
6MO 8.47 7.41 9.89 7.93
9MO 8.39 7.33 9.83 8.07
1YR 8.30 7.29 9.74 8.11
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.38 10.69 7.31
1MO 10.28 10.44 6.73
3MO 10.12 10.56 6.79
6MO 10.17 10.71 6.94
9MO 10.18 10.77 7.00
1YR 10.16 10.79 7.01
東京時間10:30現在 参考値
円安が強まり、ドル円、クロス円の短期ボラが上昇。ドル円1週間物は10%台後半