始値 142.84 1.0122 144.59
高値 144.68 1.0187 145.13
安値 141.66 0.9967 144.03
終値 144.58 0.9970 144.18
2022-09
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 128.34 1.0380 133.22
高値 129.45 1.0420 134.75
安値 128.28 1.0350 133.12
終値 129.22 1.0412 134.55
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 128.34 1.0380 133.22
高値 129.45 1.0420 134.75
安値 128.28 1.0350 133.12
終値 129.22 1.0412 134.55