USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.07 8.47 9.05 8.92
1MO 8.96 7.00 8.77 7.57
3MO 8.72 6.76 8.91 7.42
6MO 8.75 6.72 9.00 7.53
9MO 8.75 6.72 9.05 7.67
1YR 8.90 6.89 9.11 7.90
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.52 11.19 8.56
1MO 8.69 9.57 7.07
3MO 9.00 9.60 6.81
6MO 9.38 9.68 6.88
9MO 9.58 9.74 6.93
1YR 9.79 9.90 7.17
東京時間10:33現在 参考値
ドル円の短期ボラは依然高め推移となっているが、昨日に比べると水準が少し落ち着いた
みんかぶ(FX)