USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.22 6.76 8.30 6.34
1MO 8.61 6.48 7.92 6.95
3MO 9.10 6.48 8.71 7.13
6MO 9.36 6.57 9.20 7.47
9MO 9.44 6.69 9.42 7.81
1YR 9.55 6.93 9.60 8.19
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.43 8.69 6.90
1MO 8.03 9.19 7.05
3MO 9.10 9.45 7.00
6MO 9.82 9.57 7.08
9MO 10.08 9.70 7.19
1YR 10.37 9.90 7.41
東京時間10:29現在 参考値
日銀会合をこなしてドル円の短期ボラは低下傾向。
みんかぶ(FX)