USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.21 6.75 7.18 6.28
1MO 7.93 5.80 7.22 5.97
3MO 8.05 5.82 7.53 6.23
6MO 8.33 5.97 8.01 6.62
9MO 8.64 6.40 8.37 7.24
1YR 8.61 6.43 8.49 7.41
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.57 8.76 7.46
1MO 7.47 8.28 6.74
3MO 7.93 8.31 6.48
6MO 8.55 8.62 6.62
9MO 8.96 9.12 6.97
1YR 9.16 9.14 7.01
東京時間10:28現在 参考値
昨日の150円60銭台から149円21銭まで下げて、直近の150円30銭台までの反発を受けて短期ボラは上昇傾向。
みんかぶ(FX)