為什麼選擇FISG
進行外匯交易?
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-01.png)
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-01.png)
多樣性貨幣
交易者可以進行各種貨幣交易,包括主要貨幣、次要貨幣和其他稀有貨幣。
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-02.png)
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-02.png)
享受低點差
FISG提供具有競爭力的點差,包括在ECN帳戶中,點差低至$0,標準帳戶的平均點差為$1。此功能使您能夠在外匯市場中把握更多機會。
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-03.png)
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-03.png)
槓桿交易
使用槓桿交易代表您可以進行交易,但不需使用所有資金。因此,交易者有更多機會增加持倉規模,放大潛在的利潤和損失。
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-04.png)
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-04.png)
靈活且先進的交易工具
易者可以透過FISG提供的專業線上交易工具,在任何設備上隨時隨地進行外匯交易。
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-09.png)
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-09.png)
保證止損
透過我們的保證止損訂單,保護您的外匯交易不受重大市場波動所影響。
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-10.png)
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-10.png)
高級訂單
通過設定高級訂單,您可以建立多個利潤目標或修改止損設置以達到盈虧平衡點。
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-11.png)
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-11.png)
部分持倉關閉
您可以關閉您外匯持倉的特定部分,以確保投資表現,同時保持其餘部分以應兑市場波動。
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-12.png)
![](/wp-content/uploads/2024/04/product-icon-12.png)
無需持有外匯
您可以在所選的貨幣兑上建立倉位,無需擁有任何外匯資產。
即時外匯報價
品種 | 點差 | 賣價 | 買價 | 庫存費買 | 庫存費賣 |
EURUSD | 0.3 | 1.04902 | 1.04905 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.1 | 0.63983 | 0.63984 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0.3 | 1.26586 | 1.26589 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.7 | 0.57625 | 0.57632 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.4 | 1.41813 | 1.41817 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.6 | 0.89868 | 0.89874 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.4 | 149.828 | 149.832 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 0.5 | 0.90731 | 0.90736 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.6 | 0.57499 | 0.57505 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 0.9 | 95.862 | 95.871 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 1.2 | 1.11021 | 1.11033 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 1.2 | 105.655 | 105.667 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.7 | 0.63371 | 0.63378 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 2.1 | 166.725 | 166.746 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 0.6 | 1.63953 | 1.63959 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.7 | 1.48759 | 1.48766 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 1 | 0.94274 | 0.94284 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.5 | 0.82866 | 0.82871 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 1 | 157.18 | 157.19 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 3.4 | 1.82017 | 1.82051 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3 | 1.97832 | 1.97862 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3 | 1.79497 | 1.79527 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 1.9 | 189.657 | 189.676 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 5.2 | 2.19635 | 2.19687 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 3.6 | 0.81704 | 0.8174 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 3.3 | 0.51775 | 0.51808 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 1.7 | 86.338 | 86.355 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 9 | 7.24375 | 7.24465 | 10.09 | -66.7 |
USDHKD | 13.5 | 7.77441 | 7.77576 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 4 | 1.3339 | 1.3343 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
產品說明: 由於週末收盤前,產品點差不穩定,為避免客戶不必要的損失,平臺會採取「僅限於平倉」的交易執行方式(即週五收盤前20分鐘只允許平倉,不可以開倉),週六收盤前請詳細查看貴金屬、原油、股指以及這些產品的相關期貨產品的產品規格。
![](/wp-content/uploads/2024/09/Rectangle.png)
![](/wp-content/uploads/2024/09/Rectangle.png)
FAQs
何謂外匯交易?
外匯交易,又稱貨幣交易,是一個全球貨幣交易平台,每日交易量超過6萬億美元,並且每週運行5天24小時。它通過其分散的場外系統,提供購買一種貨幣並出售另一種貨幣的盈利機會。
我如何能更深入地了解FISG的外匯交易?
我們提供多種教育資源,如網絡研討會、教程和全方位的用戶指南,以幫助您開始外匯交易。
開始FISG的外匯交易的最低投資是多少?
您可以以符合您財務能力的最低存款開始與FISG交易。我們的靈活帳戶適合各種投資水平。
我可以在移動設備上交易嗎?
當然!FISG提供易於使用的移動應用程式,讓您可以隨時隨地在智慧型手機或平板電腦上進行交易。
外匯交易中的槓桿是如何運作的?
槓桿讓您能夠進行比您資本本身更大的交易,可能提高利潤,同時也增加風險。
為什麼我應該選擇FISG而不是其他平台?
FISG提供有競爭力的點差、高級交易工具和各種貨幣兑,以及穩健的風險管理功能。
我可以同時交易多種貨幣嗎?
是的,我們的平台提供靈活性,可以同時交易多種貨幣兑,讓您能夠從市場變化中獲取更多利潤機會。
我該如何開始與FISG的外匯交易?
您只需點擊「開設真實帳戶」按鈕,然後完成簡單的指示即可開始!一旦設置完成,您將能立即在我們的平台上進行交易。