為什麼選擇FISG進行股票交易?
進入全球市場
將客戶連接至全球股票交易所,使交易者能夠在全球範圍內分散投資,拓寬機會並分散各個行業的投資風險。
多元化交易選項
FISG提供股票交易等服務,允許投資於大盤股,以實現多元化並接觸多個市場領域。
優質的分析與見解
透過專業分析師精心提供的市場分析,帶您了解豐富且深入的市場見解。
槓桿交易
使用槓桿進行交易代表您可以進行交易,但不需使用所有資金。因此,交易者有更多機會增加持倉位規模,放大潛在的利潤和損失。
靈活和先進的交易工具
交易者可透過我們的專業線上交易平台,在任何設備上隨時隨地進行股票交易。
保證止損
保證止損訂單保護您的交易免受重大市場波動的影響。
高級訂單
通過設定高級訂單,您可以建立多個利潤目標或修改止損設置以達到盈虧平衡點。
部分持倉關閉
您可以關閉股票倉位的特定部分,以確保投資表現,同時保留其餘部分以應對市場波動。
即時指數報價
品種 | 點差 | 賣價 | 買價 | 庫存費買 | 庫存費賣 |
EURUSD | 0 | 1.03058 | 1.03058 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.4 | 0.61981 | 0.61985 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0.3 | 1.2167 | 1.21673 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.6 | 0.55972 | 0.55978 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.4 | 1.44714 | 1.44718 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.6 | 0.91361 | 0.91367 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.4 | 156.332 | 156.336 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 1 | 0.89693 | 0.89703 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.9 | 0.56626 | 0.56635 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 1 | 96.896 | 96.906 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 1.5 | 1.10726 | 1.10741 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 1 | 108.025 | 108.035 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.7 | 0.63131 | 0.63138 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 1.6 | 171.103 | 171.119 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 0.8 | 1.66263 | 1.66271 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.6 | 1.49135 | 1.49141 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 0.7 | 0.94155 | 0.94162 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.4 | 0.847 | 0.84704 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 0.3 | 161.114 | 161.117 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 2.6 | 1.84101 | 1.84127 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3.7 | 1.96278 | 1.96315 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3 | 1.76059 | 1.76089 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 1.3 | 190.207 | 190.22 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 4.8 | 2.17343 | 2.17391 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 3.4 | 0.80986 | 0.8102 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 3.1 | 0.51126 | 0.51157 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 1.3 | 87.501 | 87.514 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 7.6 | 7.32393 | 7.32469 | 11.1 | -85.26 |
USDHKD | 14 | 7.78277 | 7.78417 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 3.1 | 1.36496 | 1.36527 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
產品說明: 由於週末收盤前,產品點差不穩定,為避免客戶不必要的損失,平臺會採取「僅限於平倉」的交易執行方式(即週五收盤前20分鐘只允許平倉,不可以開倉),週六收盤前請詳細查看貴金屬、原油、股指以及這些產品的相關期貨產品的產品規格。
FAQs
股票代表投資者在公司的所有權。透過股票交易,您可以投資公司的成長並獲得股息。在FISG,我們提供交易公司股份差價合約(CFDs)的機會,讓您的交易策略更具靈活性。
我們採用強大的安全措施,包括加密交易和安全的數據存儲,以保護您的投資和個人信息。
當然!我們的專業線上交易平台與各種設備兼容,讓您隨時隨地進行交易。
FISG提供綜合資源,包括教育課程和客戶服務,以幫助新手交易者入門並取得交易成功。
您可以交易來自全球主要交易所的頂尖公司股票差價合約,包括蘋果、特斯拉和谷歌等公司。
要開始使用FISG進行股票交易,只需創建一個帳戶並存入資金。我們的平台提供用戶友好的界面和各種工具,幫助您分析市場並做出明智的交易決策。