歐央行(ECB)理事會成員、法國央行總裁弗朗索瓦-維勒魯瓦-德-加爾豪(Francois Villeroy de Galhau)週四表示,他”承諾到2025年將通膨率恢復到2.0%”。
更多評論
法國經濟正在放緩,但比人們擔心的更為強勁。
確認2024年法國經濟成長預期為0.9%。
市場反應
歐元/美元沒有上述評論的影響,在1.0985附近維持高位,當日上漲0.13%。
今日歐元價
下表顯示了歐元(EUR)兌上市主要貨幣今日的百分比變化。歐元對 .
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.09% | -0.21% | -0.15% | -0.27% | -0.21% | -0.39% | -0.14% | |
歐元 | 0.10% | -0.11% | -0.05% | -0.17% | -0.12% | -0.31% | -0.03% | |
英鎊 | 0.20% | 0.12% | 0.05% | -0.06% | -0.02% | -0.21% | 0.09% | |
加幣 | 0.15% | 0.06% | -0.05% | -0.11% | -0.07% | -0.24% | 0.03% | |
澳幣 | 0.28% | 0.20% | 0.08% | 0.14% | 0.07% | -0.13% | 0.16% | |
日圓 | 0.23% | 0.14% | 0.02% | 0.06% | -0.05% | -0.18% | 0.09% | |
紐西蘭元 | 0.39% | 0.34% | 0.20% | 0.25% | 0.13% | 0.17% | 0.30% | |
瑞士法郎 | 0.13% | 0.03% | -0.09% | -0.03% | -0.15% | -0.11% | -0.28% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。