美國花旗銀行和民調公司YouGov週一進行的最新調查顯示,英國民眾對未來一年通膨的預期在11月和12月有所下降。
主要結論
英國對未來 12 個月的通膨預期從 10 月的 4.2% 下降到 11 月的 3.9% 和 12 月的 3.5%。
英國長期通膨預期降至 3.4%。
市場反應
英鎊兌美元受英國通膨預期下降的影響不大,截至發稿時持穩於 1.2700 附近。
英鎊今日價
下表顯示了今天英鎊(GBP)兌上市主要貨幣的百分比變化。英鎊兌美元匯率最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.00% | -0.07% | -0.07% | -0.19% | -0.12% | -0.10% | -0.05% | |
歐元 | 0.01% | -0.05% | -0.05% | -0.17% | -0.09% | -0.09% | -0.04% | |
英鎊 | 0.06% | 0.06% | -0.02% | -0.13% | -0.04% | -0.04% | -0.01% | |
加幣 | 0.08% | 0.07% | 0.01% | -0.11% | -0.03% | -0.02% | 0.03% | |
澳幣 | 0.20% | 0.18% | 0.12% | 0.12% | 0.08% | 0.09% | 0.12% | |
日圓 | 0.13% | 0.11% | 0.19% | 0.04% | -0.08% | 0.00% | 0.06% | |
紐西蘭元 | 0.10% | 0.11% | 0.04% | 0.03% | -0.09% | -0.02% | 0.04% | |
瑞士法郎 | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.04% | -0.03% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。