週五日本央行行長植田和男錶示,“即使退出負利率政策,貨幣政策保持寬鬆狀況的機率也很大”。
更多引述
如果即將退出刺激政策,將聚焦在日本央行資產負債表的健康狀況。
對政府管理的外匯存底特別帳戶管理不予置評。
市場反應
截至記者發稿時,美元/日圓盤整反彈至10週高點 149.41,日內小幅走平。
今日日圓兌主要貨幣對價格
下表顯示了今天日圓兌主要貨幣對價格波動百分比。日元對紐元最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.01% | -0.28% | 0.03% | |
歐元 | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 0.04% | -0.02% | -0.31% | 0.00% | |
英鎊 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | -0.27% | 0.01% | |
加幣 | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.06% | -0.01% | -0.27% | -0.01% | |
澳幣 | -0.07% | -0.05% | -0.07% | -0.08% | -0.07% | -0.34% | -0.04% | |
日圓 | -0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.04% | -0.23% | 0.02% | |
紐西蘭元 | 0.29% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | |
瑞士法郎 | -0.03% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 0.04% | -0.01% | -0.31% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。